CRUDE OIL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Previous | Open | High | Low | Last | Change | Close | |
Jul '23 | 70.10 | 70.21 | 70.64 | 70.00 | 70.44 | 0.34 | 70.10 |
Aug '23 | 70.20 | 70.25 | 70.71 | 70.10 | 70.53 | 0.33 | 70.20 |
Sep '23 | 70.03 | 70.08 | 70.53 | 69.96 | 70.36 | 0.33 | 70.03 |
HARD RED SPRING WHEAT | |||||||
Previous | Open | High | Low | Last | Change | Close | |
Jul '23 | 789'0 | 786'4 | 787'0 | 780'0 | 784'6 | -4'2 | 789'0 |
Sep '23 | 790'6 | 790'0 | 790'0 | 782'6 | 787'6 | -3'0 | 790'6 |
Dec '23 | 797'6 | 793'6 | 793'6 | 790'2 | 790'2 | -7'4 | 797'6 |
HARD RED WINTER WHEAT | |||||||
Previous | Open | High | Low | Last | Change | Close | |
Jul '23 | 802'4 | 802'2 | 802'4 | 790'6 | 797'0 | -5'4 | 802'4 |
Sep '23 | 797'4 | 797'4 | 797'4 | 787'2 | 792'2 | -5'2 | 797'4 |
Dec '23 | 794'0 | 791'4 | 791'4 | 785'0 | 790'2 | -3'6 | 794'0 |
CANADIAN DOLLAR | |||||||
Previous | Open | High | Low | Last | Change | Close | |
Jun '23 | 0.743900 | 0.743900 | 0.745000 | 0.743700 | 0.744550 | 0.000650 | 0.743900 |
Jul '23 | 0.744400 | 0.745400 | 0.744300 | ||||
Aug '23 | 0.744850 | 0.744850 | 0.745850 | 0.744850 | 0.744850 | 0.000000 | 0.744850 |
CORN | |||||||
Previous | Open | High | Low | Last | Change | Close | |
Jul '23 | 592'4 | 592'4 | 592'4 | 587'4 | 589'2 | -3'2 | 592'4 |
Sep '23 | 524'2 | 523'4 | 524'6 | 520'0 | 523'4 | -0'6 | 524'2 |
Dec '23 | 530'0 | 529'6 | 530'4 | 526'0 | 529'2 | -0'6 | 530'0 |
SOYBEANS | |||||||
Previous | Open | High | Low | Last | Change | Close | |
Jul '23 | 1329'4 | 1329'0 | 1329'0 | 1322'0 | 1325'6 | -3'6 | 1329'4 |
Aug '23 | 1244'0 | 1242'0 | 1242'2 | 1236'6 | 1240'2 | -3'6 | 1244'0 |
Sep '23 | 1177'2 | 1175'0 | 1176'0 | 1171'0 | 1174'2 | -3'0 | 1177'2 |
LIVE CATTLE | |||||||
Previous | Open | High | Low | Last | Change | Close | |
Jun '23 | 169.125 | 169.350 | 175.000 | 169.000 | 174.900 | 5.775 | 174.900 |
Aug '23 | 167.675 | 167.650 | 172.500 | 167.325 | 172.375 | 4.700 | 172.375 |
Login to manage your account today.
Get Started